今月の収入総額:1,998円
ASPは振込日ではなく報酬確定日を基準にしています。ポイントサイトは換金申請日を基準にしています。
| 番号 | サイト名 | 種類 | 最低支払金額 | 倍率 | 当月実績 | 確定収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google Adsence | アフィリエイト | ¥10,000 | 1.0 | ¥394 | ¥394 |
| 2 | A8.net | アフィリエイト | ¥1,000 | 1.0 | ¥1,604 | ¥1,604 |
| 3 | nend | アフィリエイト | ¥3,000 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
| 4 | リンクシェア | アフィリエイト | ¥1 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
| 5 | バリューコマース | アフィリエイト | ¥1,000 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
| 6 | バナーブリッジ | アフィリエイト | ¥3,000 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
| 7 | JANet | アフィリエイト | ¥1,000 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
| 8 | アクセストレード | アフィリエイト | ¥1,000 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
| 9 | TGアフィリエイト | アフィリエイト | ¥500 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |





