今月の収入総額:4,639円
今月の報酬は4,643円でした!最近は2千円台が続いていたので、ちょっとうれしいです!報酬の内訳は、やはりA8.netがほぼ占めています。ちょっとだけアドセンスもあります。その他のASPに関しては広告をほとんど掲載していないので、当然の結果です。未確定報酬も貯まってきているので、来月もこのくらいかと思います。無事に承認されればうれしいですね。ついでに金額も徐々に増えていけばさらにうれしいです(笑)
お小遣いサイトに関しては、換金申請をしていないので報酬としてはまだ0です。肝心のお友達はほとんど増えていませんでした。ちょっと対策が必要ですね。
| 番号 | サイト名 | 種類 | 最低支払金額 | 倍率 | 当月実績 | 確定収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google Adsence | アフィリエイト | ¥10,000 | 1.0 | ¥44 | ¥44 |
| 2 | A8.net | アフィリエイト | ¥1,000 | 1.0 | ¥4,595 | ¥4,595 |
| 3 | nend | アフィリエイト | ¥3,000 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
| 4 | リンクシェア | アフィリエイト | ¥1 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
| 5 | バリューコマース | アフィリエイト | ¥1,000 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
| 6 | バナーブリッジ |
アフィリエイト | ¥3,000 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
| 7 | JANet |
アフィリエイト | ¥1,000 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
| 8 | アクセストレード |
アフィリエイト | ¥1,000 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
| 9 | TGアフィリエイト | アフィリエイト | ¥500 | 1.0 | ¥0 | ¥0 |
| 10 | げん玉 | ポイントサイト | ¥300 | 0.1 | 0 | ¥0 |
| 11 | お財布.com | ポイントサイト | ¥300 | 1.0 | 0 | ¥0 |
| 12 | モッピー | ポイントサイト | ¥1,000 | 1.0 | 0 | ¥0 |
| 13 | GetMoney! | ポイントサイト | ¥500 | 0.1 | 0 | ¥0 |
| 14 | フルーツメール | ポイントサイト | ¥2,000 | 0.1 | 0 | ¥0 |
| 15 | ハピタス(旧ドル箱) | ポイントサイト | ¥300 | 1.0 | 0 | ¥0 |
| 16 | Pony | ポイントサイト | ¥500 | 0.01 | 0 | ¥0 |
| 17 | ドリームメール | ポイントサイト | ¥1,000 | 約0.3 | 0 | ¥0 |
| 18 | Point Dream | ポイントサイト | ¥300 | 0.01 | 0 | ¥0 |
| 19 | POIN IN | ポイントサイト | ¥300 | 0.01 | 0 | ¥0 |
| 20 | Point Pay | ポイントサイト | ¥300 | 0.01 | 0 | ¥0 |
ASPは振込日ではなく報酬確定日を基準にしています。ポイントサイトは換金申請日を基準にしています。





